Tarifs transparents et sans surprise • Applicable depuis le 02 mai 2026
| Service | Tarif |
|---|---|
| Ouverture de compte | 25€ |
| Frais de tenue de compte mensuel | 9,99€/mois |
| Clôture de compte | Gratuit |
| Relevé bancaire mensuel (email) | Gratuit |
| Service | Tarif |
|---|---|
| Carte virtuelle Visa | Gratuit |
| Carte physique Classic | 5€ |
| Carte Gold Premium | 15€ |
| Renouvellement carte (expiration) | Gratuit |
| Remplacement carte (perte/vol) | 10€ |
| Opposition carte | Gratuit |
| Paiement sans contact | Gratuit |
| Service | Tarif |
|---|---|
| Virement SEPA (vers zone euro) | Gratuit |
| Virement instantané SEPA | Gratuit |
| Virement international (hors zone euro) | 1% (min 5€) |
| Prélèvement SEPA reçu | Gratuit |
| Rejet prélèvement (provision insuffisante) | 15€ |
| Rejet chèque | 20€ |
| Service | Tarif |
|---|---|
| Retrait zone euro | 1,50€ |
| Retrait hors zone euro | 3€ + 2% |
| Consultation solde au DAB | Gratuit |
| Montant | Taux d'intérêt annuel |
|---|---|
| Solde ≤ 10 000€ | 1,5% |
| Solde 10 000€ - 50 000€ | 2,0% |
| Solde > 50 000€ | 2,5% |
| Versements/retraits | Gratuits et illimités |
| Service | Tarif |
|---|---|
| Frais de dossier | 2% du montant |
| TAEG (Taux Annuel Effectif Global) | 4,5% - 12% |
| Remboursement anticipé | Gratuit |
| Assurance emprunteur (facultative) | 0,3% - 0,8% |
| Service | Tarif |
|---|---|
| Attestation bancaire | Gratuit |
| Édition RIB | Gratuit |
| Recherche d'opération | 15€ |
| Lettre de réclamation | Gratuit |
| Support client 24/7 | Gratuit |
ℹ️ Tarifs en vigueur au 02 mai 2026. Sous réserve de modifications.
Consultez nos CGU pour plus d'informations.
Document disponible en PDF sur demande : tarifs@ggf-vitale.com